Гарячие вакансии (Мальдивы)
Публикуем список вакансий для медработников в Республике Мальдивы. Требуются кардиологи, неврологи, нефрологи, неонатологи, гематологи, терапевты, врачи общей практики, патанатомы.
Перечень вакансий:
Designation | Basic Salary | Requirement | Service Allowance | Risk Allowance | Food Allowance | Accommodatio n Allowance | Total | |||
Cardiologist | Sub-specialist (Degree) Mvr 44,670 ($2,897) | Subspecialist & Consultant Routine Duty Mvr 425, On call Duty Mvr 530 (425×15+530 xl 5=14,325) | MVR 2400 ($155.64) | MVR7000 ($453.95) | MVR 68,395 ($4,499.67) | |||||
Neurologist | ||||||||||
Nephrologist | ||||||||||
Neonatology | ||||||||||
Physician | Consultant (Degree) Mvr 30,990 ($2,010) | =$929 (Psychiatry, Dermatology 5 Ophthalmolo gy, E.N.T 425) (425×30=127 52) -$827 | MVR 2400 ($155.64) | MVR7000 ($453.95) | MVR 53,142 ($3,446.30) | |||||
General Medical Practitioner (MD) | ||||||||||
E.R Physician (Emergency Medicine) | ||||||||||
Pathology | ||||||||||
Hematology | ||||||||||
Clinical psychology | Mvr 7035.00 ($456.22) | Bachelor’s Degree / Bachelor’s Degree with honors with 2 years experience Or Masters Degree | Mvr 2500 ($162.12) | MVR 3000.00 ($194.55) | MVR 1800.00 ( $116.73) | MVR 3000.00 ( $ 194.55 ) | MVR 17,335 ($1,124.19) | |||
Paramedics | MVR 8,835 (($572.95) | Master Degree or Bachelor’s Degree(3years duration) with 8 years’ experience in Emergency Medical T echnology/Emergency Medicine/Paramedicine | Service Allowance MVR 2500 ($162.12) | MVR 3000.00 ( $194.55) | MVR 1800.00 ( $116.73) | MVR 3000.00 ($ 194.55 ) | MVR 19,135 ($1,240.92) | |||
Emergency Medical Technician Gr 01 | MVR 7035.00 ($456.22) | Master Degree or Bachelor’s Degree(3years duration) in Emergency Medical T echnology/Emergency Medicine/Paramedicine | Mvr 2500 ($162.12) | MVR 3000.00 ($194.55) | MVR 1800.00 ($116.73) | MVR 3000.00 ( $ 194.55 ) | MVR 17,335 ($1,124.19) | |||
Neurodiagnostic Technician | MVR 7035.00 ($456.22) | Bachelor’s Degree in EEG or EMG » Medicine/Paramedicine | Mvr 2500 ($162.12) | MVR 3000.00 ($194.55) | MVR 1800.00 ($116.73) | MVR 3000.00 ( $ 194.55 ) | MVR 17,335 ($1,124.19) | |||
С T Technician | ||||||||||
Speech Therapy | MVR 7035.00 ($456.22) | Bachelor’s Degree / Bachelor’s Degree with honors with 2 years experience Or Masters Degree
| Mvr 2500 ($162.12) | MVR 3000.00 ($194.55) | MVR 1800.00 ($116.73) | MVR 3000.00 ($ 194.55) | MVR 17,335 ($1,124.19) | |||
Occupational Therapist | ||||||||||
Emergency Medical Technician Gr 01 | MVR 7035.00 ($456.22) | Master Degree or Bachelor’s Degree(3years duration) in Emergency Medical T echnology/Emergency Medicine/Paramedicine | Mvr 2500 ($162.12) | MVR 3000.00 ($194.55) | MVR 1800.00 ($116.73) | MVR 3000.00 ( $ 194.55 ) | MVR 17,335 ($1,124.19) | |||
Neurodiagnostic Technician | MVR 7035.00 ($456.22) | Bachelor’s Degree in EEG or EMG » | Mvr 2500 ($162.12) | MVR 3000.00 ($194.55) | MVR 1800.00 ($116.73) | MVR 3000.00 ( $ 194.55 ) | MVR 17,335 ($1,124.19) | |||
С T Technician | ||||||||||
Speech Therapy | MVR 7035.00 ($456.22) | Bachelor’s Degree / Bachelor’s Degree with honors with 2 years experience Or Masters Degree | Mvr 2500 ($162.12) | MVR 3000.00 ($194.55) | MVR 1800.00 ($116.73) | MVR 3000.00 ($ 194.55) | MVR 17,335 ($1,124.19) | |||
Occupational Therapist | ||||||||||
Заинтересованные кандидаты могут прислать нам свое резюме вместе с квалификацией, свидетельствами о квалификации и опыте, фотографией паспортного формата на info@mcu.org.ua
Справки по тел. +38(044)592-05-75, +38(050)40-50-347.