Against the background of global integration processes mass emigration of healthcare workers is becoming more widespread. Experienced professionals try themselves not only in their own countries, but also at health labor markets of abroad. According to the association of health workers of Ukraine, more than 6000 doctors leave Ukraine every year. The reasons which would explain why doctors and nurses seek employment in foreign medical institutions are different, but as a rule, almost all want one thing – to improve professional qualifications, have the right to work abroad and receive a decent salary. However, the procedure of migration and employment of Ukrainian medical professionals has its own specifics in many countries, which should be known in advance. To help understand these nuances, we have created this section, which describes the procedure for obtaining the license and registration to work in some countries. Over time, we plan to add more countries, thus expanding career horizons for health professionals.
Countries guide
Europe
Австрия | Греция | Мальта | Словакия |
Албания | Дания | Молдавия | Словения |
Андорра | Ирландия | Монако | Украина |
Беларусь | Исландия | Нидерланды | Финляндия |
Бельгия | Испания | Норвегия | Франция |
Болгария | Италия | Польша | Хорватия |
Босния и Герцеговина | Латвия | Португалия | Черногория |
Ватикан | Литва | Российская Федерация | Чехия |
Великобритания | Лихтенштейн | Румыния | Швейцария |
Венгрия | Люксембург | Сан-Марино | Швеция |
Германия | Македония | Сербия | Эстония |
Africa
Алжир | Западная Сахара | Мадагаскар | Судан |
Ангола | Зимбабве | Малави | Сьерра-Леоне |
Бенин | Кабо-Верде | Мали | Танзания |
Ботсвана | Камерун | Марокко | Того |
Буркина-Фасо | Кения | Мозамбик | Тунис |
Бурунди | Коморские острова | Намибия | Уганда |
Габон | Конго | Нигер | ЦАР |
Гамбия | Конго (Дем. Република) | Нигерия | Чад |
Гана | Кот-д’Ивуар | Руанда | Экваториальная Гвинея |
Гвинея | Лесото | Сан-Томе и Принсипи | Эритрея |
Гвинея-Бисау | Либерия | Свазиленд | Эфиопия |
Джибути | Ливия | Сейшельские острова | ЮАР |
Египет | Маврикий | Сенегал | Южный Судан |
Замбия | Мавритания | Сомали |
Asia
Азербайджан | Индонезия | Корея Южная | Саудовская Аравия |
Армения | Иордания | Кувейт | Сингапур |
Афганистан | Ирак | Лаос | Сирия |
Бангладеш | Иран | Ливан | Таджикистан |
Бахрейн | Йемен | Малайзия | Таиланд |
Бруней | Казахстан | Мальдивы | Тайвань |
Бутан | Камбоджа | Монголия | Туркмения |
Восточный Тимор | Катар | Мьянма | Турция |
Вьетнам | Кипр | Непал | Узбекистан |
Грузия | Киргизия | ОАЭ | Филиппины |
Израиль | Китай / Гонконг | Оман | Шри-Ланка |
Индия | Корея Северная | Пакистан | Япония |
South America
Антигуа и Барбуда | Гондурас | Куба | Сент-Кристофер и Невис |
Багамские острова | Гренада | Мексика | Сент-Люсия |
Барбадос | Доминика | Никарагуа | США |
Белиз | Доминиканская Республика | Панама | Тринидад и Тобаго |
Гаити | Канада | Сальвадор | Ямайка |
Гватемала | Коста-Рика | Сент-Винсент и Гренадины | Гренландия |
North America
Austrlia and other Pacific Countries
Австралия | Микронезия | Папуа — Новая Гвинея | Тувалу |
Вануату | Науру | Самоа | Фиджи |
Кирибати | Новая Зеландия | Соломоновы острова | |
Маршалловы острова | Палау | Тонга |